Tourmaline Granaulated Ring
Size Charts

Ring Size | Circumference (in) | Circumference (mm) | Diamater (in) | Diameter (mm) |
4 | 1.71 | 43.6 | 0.54 | 13.8 |
5 | 1.76 | 44.8 | 0.55 | 14.2 |
6 | 1.81 | 46.1 | 0.57 | 14.6 |
7 | 1.86 | 47.4 | 0.59 | 15 |
8 | 1.88 | 48 | 0.6 | 15.2 |
9 | 1.91 | 48.7 | 0.61 | 15.5 |
10 | 1.96 | 50 | 0.62 | 15.9 |
11 | 2.01 | 51.2 | 0.63 | 16.2 |
12 | 2.04 | 52 | 0.64 | 16.5 |
13 | 2.09 | 53.1 | 0.66 | 16.9 |
14 | 2.14 | 54.4 | 0.681 | 17.3 |
15 | 2.16 | 55.1 | 0.688 | 17.5 |
16 | 2.21 | 56.3 | 0.7 | 17.9 |
17 | 2.24 | 57 | 0.71 | 18.1 |
18 | 2.29 | 58.2 | 0.72 | 18.5 |
